Interne Competitie
Group 1 - Progress
Site Son en Breugel Start date 21-9-2023
City Son en Breugel End date 20-6-2024
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization SV Son en Breugel Arbiters

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Kristian Toirkens 72 164 213 301 397 397 397 473 567 647 647 696 784 876 960 1005 1101 1195 1244 1330 1410 1460 1548 1622
2 Pierre Buijs 96 170 220 266 313 397 469 557 647 686 772 822 896 896 988 1036 1130 1130 1180 1229 1313 1393 1479 1569
3 Dion van Bragt 0 0 84 162 162 162 209 301 389 389 389 475 523 601 601 650 650 650 740 832 832 918 992 992
4 Pieter van Dam 0 47 127 127 176 176 224 267 267 351 396 474 474 518 518 518 518 518 604 694 694 736 818 818
5 Kai Dekkers 43 43 87 87 171 171 263 263 263 263 263 263 263 310 390 464 464 534 534 618 618 710 710 790
6 Adri der Kinderen 82 82 82 131 131 225 225 225 225 307 387 477 555 555 555 649 649 723 769 769 769 769 769 769
7 Paul Franssen 0 78 152 197 197 197 297 297 297 385 432 432 472 517 558 608 608 608 608 608 700 700 742 742
8 Tsun Kwok 44 44 80 80 172 172 172 219 219 219 219 219 219 293 336 336 428 510 510 510 510 510 510 510
9 Peter Oijen 0 40 40 106 106 106 106 147 147 147 147 147 147 147 147 233 233 275 349 349 349 396 441 441
10 Leo van Praag 0 0 0 0 0 0 0 42 128 128 128 202 268 268 313 313 401 401 401 401 401 401 401 401
11 Peter Pouwels 0 42 42 42 108 108 108 108 148 148 148 148 193 277 277 277 277 277 277 277 277 277 347 347
12 Frits Niesen 39 39 39 39 39 39 113 193 193 242 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326
13 Wil van Dijck 0 0 66 66 66 140 224 224 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316
14 Richard George 94 94 94 94 94 94 94 94 94 158 195 195 195 195 195 195 261 261 261 261 261 261 261 261
15 Petra Broere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 168 168 168 203
16 Klaas Reijenga 0 82 125 125 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199
17 Narada Pasalbessy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 A W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Gijs Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software