Rapid
Groep 1 - Progress
Site De Landing Start date 19-10-2023
City Son en Breugel End date 20-6-2024
Country Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Son en Breugel Arbiters

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Kristian Toirkens 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 11,5 12,0 13,0 14,0 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 22,5 23,5 24,5 25,5
2 Dion van Bragt 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5 12,5 13,0 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 18,5 18,5 19,5 20,5
3 Pierre Buijs 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,0 15,0 16,0 17,0 17,0 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
4 Pieter van Dam 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 11,5 12,5 13,5 13,5 14,5 15,0 15,0 16,0 17,0 18,0 18,0 18,0
5 Adri der Kinderen 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,5 10,5 11,5 12,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
6 Tsun Kwok 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5
7 Paul Franssen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0
8 Kai Dekkers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0
9 Peter Oijen 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0
10 Leo van Praag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
11 Petra Broere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0
12 Klaas Reijenga 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
13 Lennard Katan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
14 Peter Pouwels 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
15 Annie Witlox 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
16 Richard George 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
17 Hans Volder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
18 Andrew Hall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
19 Wil van Dijck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software