Competition name
Group 1 - Rondedossier
Locatie de Boerderij Start datum 12-9-2024
Plaats Son en Breugel Eind datum 12-9-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Son en Breugel Scheidsrechters Pieter van Dam

  Rondedossier 1 2 3 4
1 Pierre Buijs 7z1 8w1 2z0 6w1
2 Dion van Bragt 9w1 4z0 1w1 7z1
3 Petra Broere 6w0 9z1 10w1 4z1
4 Andrew Hall bye 2w1 6z1 3w0
5 Kristian Toirkens afwmm 6z0 9w1 8w1
6 Pieter van Dam 3z1 5w1 4w0 1z0
7 Tsun Kwok 1w0 10z1 8z1 2w0
8 Kai Dekkers 10w1 1z0 7w0 5z0
9 Richard George 2z0 3w0 5z0 10w1
10 Annie Witlox 8z0 7w0 3z0 9z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software