Competition name
Group 1 - Voortschrijding
Locatie de Boerderij Start datum 24-10-2024
Plaats Son en Breugel Eind datum 24-10-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Son en Breugel Scheidsrechters Pieter van Dam

  Voortschrijding 1 2 3 4
1 Pierre Buijs 1,0 2,0 3,0 4,0
2 Dion van Bragt 1,0 1,5 2,0 3,0
3 Paul Franssen 0,0 1,0 2,0 3,0
4 Peter Oijen 0,5 0,5 1,5 2,5
5 Andrew Hall 0,0 1,0 1,5 2,5
6 Kristian Toirkens 1,0 2,0 2,0 2,0
7 Kai Dekkers 0,5 1,5 2,0 2,0
8 Pieter van Dam 1,0 1,0 1,5 1,5
9 Petra Boere 1,0 1,5 1,5 1,5
10 Richard George 0,0 0,0 0,0 1,0
11 Adri der Kinderen 0,0 0,0 1,0 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software