Interne Competitie SV Son en Breugel
Groep 1 - Ronde 1 - 3-9-2023
Site Breugel Start date 15-9-2022
City Son en Breugel End date 13-7-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation SV Son en Breugel Arbiter Wil van Dijck

Nr White Black Result
1 Tsun Kwok Pieter van Dam ½−½
2 Peter Pouwels Pierre Buijs 0−1
3 Klaas Reijenga Richard George 1−0
4 Annie Witlox Leo van Praag 0−1

Ronde 1
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Wil van Dijck 0 0 0 0 1 0 0 0,0 0,00 0 0
2 Pierre Buijs 1 1 0 0 1 −1 −1 0,0 0,00 0 0
3 Klaas Reijenga 1 1 0 0 1 1 1 0,0 0,00 0 0
4 Leo van Praag 1 1 0 0 1 −1 −1 0,0 0,00 0 0
5 Pieter van Dam 1 0 1 0 1 −1 −1 0,5 0,25 0 0
6 Tsun Kwok 1 0 1 0 1 1 1 0,5 0,25 0 0
7 Kristian Toirkens 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
8 Adri der Kinderen 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
9 Dion van Bragt 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
10 Frits Niesen 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
11 Paul Fransen 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
12 Peter Pouwels 1 0 0 1 0 1 1 1,0 0,00 0 0
13 Richard George 1 0 0 1 0 −1 −1 1,0 0,00 0 0
14 Narada Pasalbessy 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
15 Annie Witlox 1 0 0 1 0 1 1 1,0 0,00 0 0
16 Hans Volder 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
17 Hans de Boer 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
18 Tim van de Laar 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
19 Merlijn van Tits 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
20 Ruben Marteijn 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
21 Lennard Katan 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
22 Peter van Oijen 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0
23 Kai Dekkers 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software