Interne Competitie SV Son en Breugel
Groep 1 - Ronde 2 - 3-9-2023
Site Breugel Start date 15-9-2022
City Son en Breugel End date 13-7-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation SV Son en Breugel Arbiter Wil van Dijck

Nr White Black Result
1 Leo van Praag Wil van Dijck 1−0
2 Pierre Buijs Klaas Reijenga 1−0
3 Pieter van Dam Peter Pouwels 1−0
4 Richard George Tsun Kwok 0−1

Ronde 2
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Pierre Buijs 2 2 0 0 2 0 1 1,0 1,00 0 0
2 Leo van Praag 2 2 0 0 2 0 1 1,0 1,00 0 0
3 Pieter van Dam 2 1 1 0 2 0 1 1,5 0,75 0 0
4 Tsun Kwok 2 1 1 0 2 0 −1 1,5 0,75 0 0
5 Wil van Dijck 1 0 0 1 1 −1 −1 2,5 0,50 0 0
6 Klaas Reijenga 2 1 0 1 1 0 −1 2,0 0,00 0 0
7 Annie Witlox 1 0 0 1 1 1 1 2,0 0,00 0 0
8 Peter Pouwels 2 0 0 2 0 0 −1 3,5 0,00 0 0
9 Kristian Toirkens 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
10 Adri der Kinderen 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
11 Dion van Bragt 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
12 Frits Niesen 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
13 Paul Fransen 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
14 Richard George 2 0 0 2 0 0 1 2,5 0,00 0 0
15 Narada Pasalbessy 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
16 Hans Volder 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
17 Hans de Boer 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
18 Tim van de Laar 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
19 Merlijn van Tits 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
20 Ruben Marteijn 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
21 Lennard Katan 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
22 Peter van Oijen 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0
23 Kai Dekkers 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software